| Sr.No. | Name of the Village | Number of House Hold | Approx.Population |
| 1 | Adhochhani | 13 | 89 |
| 2 | Aiyar | 97 | 711 |
| 3 | Akadna | 13 | 80 |
| 4 | Ambara (Amara) | 256 | 1770 |
| 5 | Anandpar | 138 | 969 |
| 6 | Anandsar | 79 | 583 |
| 7 | Angiya Mota | 209 | 1284 |
| 8 | Angiya Nana | 385 | 2679 |
| 9 | Aral Nani | 225 | 1474 |
| 10 | Aral Moti | 51 | 356 |
| 11 | Badi (Palanpur) | 75 | 770 |
| 12 | Bagpat | 0 | 0 |
| 13 | Bandiyara | 16 | 140 |
| 14 | Beru | 108 | 718 |
| 15 | Bhadali | 219 | 1538 |
| 16 | Bharapar | 21 | 135 |
| 17 | Bharapar (Bhadravali) | 35 | 225 |
| 18 | Bhimsar | 23 | 135 |
| 19 | Bhitara | 89 | 515 |
| 20 | Bhojraj Vandh | 16 | 103 |
| 21 | Bhunjay Moti | 7 | 50 |
| 22 | Bhunjay Nani | 0 | 0 |
| 23 | Bibar | 345 | 2545 |
| 24 | Charakhada | 45 | 306 |
| 25 | Chavadka | 90 | 619 |
| 26 | Dador | 80 | 479 |
| 27 | Danada | 39 | 259 |
| 28 | Deshlpar | 274 | 1693 |
| 29 | Devisar | 300 | 2066 |
| 30 | Devpar | 379 | 2489 |
| 31 | Devsar | 30 | 164 |
| 32 | Dhamay | 79 | 475 |
| 33 | Dhavda Nana | 47 | 293 |
| 34 | Dhavda Mota | 222 | 1528 |
| 35 | Dhoro | 61 | 383 |
| 36 | Fulay | 223 | 1470 |
| 37 | Gadani | 399 | 2845 |
| 38 | Gajansar | 0 | 0 |
| 39 | Gangon Ugamani | 87 | 549 |
| 40 | Haripar (Hirapar) | 107 | 668 |
| 41 | Jaday | 29 | 213 |
| 42 | Jadodar | 128 | 903 |
| 43 | Jalu | 52 | 305 |
| 44 | Jarjok | 45 | 270 |
| 45 | Jatavira | 80 | 604 |
| 46 | Jesarvand | 20 | 124 |
| 47 | Jinday | 29 | 210 |
| 48 | Jinjay | 91 | 561 |
| 49 | Jiyapar | 245 | 1710 |
| 50 | Kadiya Mota | 142 | 949 |
| 51 | Kadiya Nana | 195 | 1181 |
| 52 | Kakadbhit | 57 | 296 |
| 53 | Kalyanpar | 218 | 1483 |
| 54 | Khambhla | 54 | 303 |
| 55 | Kharadiya | 123 | 796 |
| 56 | Khirsara | 127 | 815 |
| 57 | Khirsara (Nava) | 105 | 721 |
| 58 | Khombhdi Moti | 417 | 2919 |
| 59 | Khombhdi Nani | 55 | 446 |
| 60 | Kotda (Roha) | 422 | 2349 |
| 61 | Kotda (Tharavada) | 26 | 189 |
| 62 | Kotda Jadodar | 905 | 6444 |
| 63 | Lakhadi | 8 | 56 |
| 64 | Lakhiyarvira | 63 | 365 |
| 65 | Lakshmipur (Tara) | 193 | 1173 |
| 66 | Lakshmipur(Bhunjay) | 156 | 1069 |
| 67 | Lifri | 23 | 188 |
| 68 | Ludbay | 141 | 855 |
| 69 | Mangvana | 280 | 1906 |
| 70 | Manjal | 483 | 3198 |
| 71 | Maru (Muru) | 124 | 926 |
| 72 | Mathal | 340 | 2403 |
| 73 | Mathalapadar | 0 | 0 |
| 74 | Medisar | 19 | 123 |
| 75 | Moray | 18 | 88 |
| 76 | Morgar | 95 | 618 |
| 77 | Morjar | 94 | 646 |
| 78 | Mosuna | 63 | 368 |
| 79 | Nadapar | 6 | 44 |
| 80 | Nagalpar | 98 | 691 |
| 81 | Nagviri | 106 | 743 |
| 82 | Nakhatrana | 1868 | 12893 |
| 83 | Nakhatrana Nana | 143 | 908 |
| 84 | Naranpar | 79 | 516 |
| 85 | Netra | 773 | 5504 |
| 86 | Nirona | 945 | 6614 |
| 87 | Olangiya | 0 | 0 |
| 88 | Oriro | 69 | 373 |
| 89 | Palivad | 116 | 740 |
| 90 | Paneli | 84 | 575 |
| 91 | Rajday | 0 | 0 |
| 92 | Rampar (Roha) | 138 | 920 |
| 93 | Rampar (Sarva) | 194 | 1326 |
| 94 | Ranara Mota | 5 | 40 |
| 95 | Ranara Nana | 0 | 0 |
| 96 | Rangaypadar | 0 | 0 |
| 97 | Rasaliya | 338 | 2351 |
| 98 | Ratadiya | 191 | 1249 |
| 99 | Ratamiya | 15 | 111 |
| 100 | Ravapar (Navavas) | 616 | 4405 |
| 101 | Roha(Taleti) | 179 | 1133 |
| 102 | Sangnara | 156 | 1033 |
| 103 | Sanyra | 257 | 1613 |
| 104 | Sukhpar (Roha) | 345 | 1900 |
| 105 | Sukhpar (Virani) | 38 | 300 |
| 106 | Sukhsan | 16 | 121 |
| 107 | Tal | 256 | 1450 |
| 108 | Tara | 110 | 641 |
| 109 | Than | 87 | 588 |
| 110 | Tharavada | 158 | 1030 |
| 111 | Todiya | 248 | 1818 |
| 112 | Ugedi | 186 | 1285 |
| 113 | Ukharda | 189 | 1195 |
| 114 | Ulat | 19 | 130 |
| 115 | Umrapar | 0 | 0 |
| 116 | Unthongadi | 14 | 90 |
| 117 | Vadva Bhopavala | 73 | 400 |
| 118 | Vadva Kanyavala | 280 | 2093 |
| 119 | Valka Mota | 190 | 1281 |
| 120 | Valka Nana | 47 | 389 |
| 121 | Vamrapadar | 5 | 38 |
| 122 | Vang | 228 | 1419 |
| 123 | Varamseda | 58 | 425 |
| 124 | Vehar | 78 | 513 |
| 125 | Versalpar | 72 | 500 |
| 126 | Vibhapar | 53 | 388 |
| 127 | Vigodi | 252 | 1719 |
| 128 | Vijpasar | 87 | 634 |
| 129 | Virani Moti | 714 | 5090 |
| 130 | Virani Nani | 56 | 350 |
| 131 | Virkhal | 0 | 0 |
| 132 | Vithon | 828 | 5701 |
| Disclaimer : The above information is collected from various government agencies & organisations,authencity of which is not verified by Panjokutch.Panjokutch is not responsible for any mistakes & errors in the data. |