|
KOJAIN thanks for your contributions to Earthquake Relief Fund |
|||||
|
List of Contributions received till 092801byAmount |
|||||
| Last | First | Town | State | Amount | |
| Sinha | Ashish and Hema | Westford | MA | 100 | |
| Solensky | John and Ellen | Kennett Square | PA | 100 | |
| Southwest Foot and Ankle Assoc. | Middleburg Hgts | OH | 100 | ||
| ST Onge | Donald and Margeret | Hudson | NH | 100 | |
| Sukh Shanti Inc. (Dunkin Donuts) | Stone Mountain | GA | 100 | ||
| Sutaria | Manu | NY | 100 | ||
| Talwalker | Shrirang and Rohini | Coral Gables | FL | Friend | 100 |
| Tarula Investments (Kings Motor Inn) | Forest Park | GA | 100 | ||
| Tayler | Gregory and Leslie | Ridgefield | CT | Xerox | 100 |
| Thakkar | Suryakant and Anuradha | Alpharetta | GA | 100 | |
| Thompson | Jeffrey | Newark | DE | 100 | |
| Undercoffer | Jeffery and Nancy | Columbia | MD | 100 | |
| Vaillancourt | Ronald | Newburyport | MA | 100 | |
| Van Campen | Warren and Elizabeth | Fishers | IN | 100 | |
| Varadaraj | Shrikishan and Jyoti | Elgin | IL | 100 | |
| Vaz | Anthony | Easton | CT | Friend | 100 |
| Vichare | Anjali and Anil | Carmel | IN | 100 | |
| Virji | Kamalkant and Girija Vijay | Atlanta | GA | 100 | |
| Vora | Chandu and Jyotsana | Marietta | GA | 100 | |
| Vora | Sudha and Navin | Houston | TX | 100 | |
| Vora Enterprises Inc ( Dollar Center) | Hatfield | PA | 100 | ||
| Vyas | Rohit | Roslyn | NY | 100 | |
| Walsh | James | Worcester | MA | 100 | |
| Walter | Ludwig and Frances | Woodcliff Lake | NJ | 100 | |
| Warchol | Joyce | N Andover | MA | 100 | |
| Watson | Charles and Masha | Easton | CT | Friend | 100 |
| Watson | Rosamund | Springfield Gdns | NY | 100 | |
| Wells | Jean | Easton | CT | Friend | 100 |
| Wilmington Mortagage Services Inc. | Wilmington | DE | 100 | ||
| Wineman | Rebecca | Greenville | MS | 100 | |
| Wolf | Barbara | West Hartford | CT | 100 | |
| Shah | Rajiv and Dipti | Union | NJ | 96 | |
| Chheda | Sonia and Sheila | Bedford | MA | 95 | 95 |
| Ricci | Elizabeth | North Andover | MA | 95 | |
| Jiang | HuiTian | Houghton | MI | 93 | |
| Chheda | Rajesh and Leena | Livingston | NJ | 90 | |
| Patel | Kantilal and Savitaben | Voorhees | NJ | 89 | |
| Berkovich | Alexander and Anna | Acton | MA | 80 | |
| Chheda | Pravin and Madhubala | Union | NJ | 80 | |
| Collings Lake Inc (Dev & Damayanti Dedhia) | Williamstown | NJ | 80 | ||
| Gogri | Sejal and Sachin | Edisons | NJ | 80 | |
| Maloney | Bruce and Patricia | Salem | NH | 80 | |
| Maru | Tansukh and Manjula | Hazlet | NJ | 80 | |
| Pizzarelli | Frank and Lori | Syossett | NY | 80 | |
| Sarvaiya | Ramesh and Sudha | Somerdale | NJ | 80 | |
| Shah | Vinodkumar and Rasila | Huntongdon Valley | PA | 80 | |
| Crawford | Annemarie | New Castle | DE | 75 | |
| Forgit | Gene and Virginia | Norwood | MA | 75 | |
| Htun | Madoe | Stamford | CT | Xerox | 75 |
| Nitzsche | Paul and Kathleen | Plainfield | NJ | 75 |
1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
22
Index

Site originated by www.panjokutch.com
Copyright © 2000-2001
Panjokutch and its content providers. All rights reserved.